SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14
| I A(S) | - MAGDALENA URBAŃSKA | 215 | 
| B | - JUSTYNA KRUPA | 207 | 
| C | - JOLANTA SAJDAK | 208 | 
| D | - ANITA ŻYWIEC | 203 | 
| II A(S) | - DOROTA ŁASOWSKA | 210 | 
| B | - ARLETA BAŁABAN | 120 | 
| C | - MAŁGORZATA WACH | 216 | 
| D | - AGNIESZKA FRANKOWICZ | 113 | 
| III A(S) | - MAŁGORZATA RODZEŃ | 209 | 
| B | - ELŻBIETA JUSZCZYK | 119 | 
| C | - ANITA KIJOWSKA | 111 | 
| IV A | - MATYLDA GRONICKA | 16 | 
| B | - ANNA ŚNIEŻEK | 133/167 | 
| V A | - JANINA KOZIOŁ | 123/150 | 
| B | - AGNIESZKA OCZOŚ | 19/51 | 
| C | - AGATA JAWORSKA | 219/263 | 
| D | - TOMASZ CZEPIEL | 112 | 
| E(S) | - DARIUSZ LIANA | 222/250 | 
| VI A(S) | - MARZENA CZEPIEL | 223/254 | 
| B | - ANNA BUREK | 21/53 | 
| C | - BEATA ŚLĄCZKA | 10 | 
| D | - DOROTA DYNOWSKA | 17 | 
| E | - KATARZYNA JÓZEFOWICZ | 7 | 
| F | - AGNIESZKA ZAJDEL | 125/153 | 
| 
 | ||
| VII A | - JOLANTA LAWERA | 11 | 
| B(S) | - ANNA ANTONIUK | 9 | 
| C | - ELŻBIETA KLOCEK | 222/253 | 
| D | - RENATA DUMANOWSKA | 134/154 | 
| VIII A | - SEBASTIAN STAROŃ | 109 | 
| B(S) | - KATARZYNA RYGIEL – HAŁUCHA | 24/55 | 
| C | - JOANNA PAJĄK – CIEŚLA | 128/157 | 
| D(S) | - KATARZYNA DEPTUCH | 225/256 | 

 
                                 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                         
                                                                 
                        