| L.p | Nazwisko i imię | Nazwa | Dzień | godzina | Sala/klasa/ilość |
| 1 | Bajger Augustyn | Kółko informatyczno - techniczne | wtorek | 13.00 - 14.30 | s.012/169 |
| 2 | Bazan Agnieszka | Zajęcia o charakterze terapeutycznym | wtorek | 11.20-12.05 | s.68 |
| 3 | Baran Olga | Gry zespołowe - przygotowania do zawodów - SKS | poniedziałek | 15 - 16 | s. gimn./ |
| wtorek | 15 - 16 | s. gimn./ | |||
| 4 | Borek Wojciech | Nauka i doskonalenie pływania | wtorek | 14.10 - 14.55 | Basen/ |
| 5 | Bykowski Antoni | Strzelectwo sportowe | |||
| 6 | Czepiel Marta | Koło trekkingowe | wg | harmonogramu | |
| 7 | Czepiel Tomasz | Koło terekkingowe | wg | harmonogramu | |
| 8 | Dudek Dawid | Zespół wokalny IV - VII | czwartek | 14.10 - 14.55 | s.262 muzyczna |
| 9 | Heimroth Jakub | Mini- piłka nożna IV | piatek | 16.00 - 16.45 | hala |
| 10 | Hejnar Mariusz | Kółko gitarowe | wtorek | 13.10 - 13.55 | s.109 |
| 11 | Hec Piotr | Gimnastyka -przygotowanie motoryczne pływanie | środa | 13.15 - 14.00 | s.gimnastyczna |
| 12 | Jurczak Agnieszka | Gimnastyka korekcyjna | środa | 11.20 12.05 | s.korekcyjna |
| czwartek | 12.25 - 13.10 | s.korekcyjna | |||
| Gimnastyka sportowa SKS | poniedziałek | 15.00 - 16.00 | s. gimnastyczna | ||
| wtorek | 15.00 - 16.00 | s. gimnastyczna | |||
| 13 | Kafel Cecylia | Wspomaganie uczniów kl.IIIe | środa | 9.25-10.10 | s.252 |
| 14 | Kmon Agnieszka | Tomatis | - | - | wg harmonogramu |
| 15 | Kokosza Marta | Neuroterapia Biofeedback | czwartek | 13.00 - 14.00 | |
| Koło miłośników książki | środa | 11.20-12.05 | |||
| 16 | Kijowska Anita | Wspomaganie IIb | |||
| 17 | Lorenc Małgorzata | Wspomaganie w kl. V a | czwartek | 7.45 - 8.30 | s.11 |
| piątek | 7.45 - 8.30 | s.11 | |||
| 18 | Miezin Agnieszka | Biblioteczne godziny twórczości | poniedziałek | 13.25 – 14.10 | biblioteka |
| 19 | Mikuś Joanna | Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u uczniów z problemami | poniedziałek | 13.25-14.10 | s.52 |
| 20 | Pelczar Joanna | Wspomaganie IIIc | piątek | 9.20 - 10.10 | s.215 |
| Wspomaganie IIIc | piątek | 10.20 - 11.05 | s.215 | ||
| 21 | Rodzeń Waldemar | Tenis stołowy klasy IV | środa | 15.00- 16.00 | s. gimnastyczna |
| 22 | Rygiel – Hałucha K. | Nuroterapia biofeedback | wtorek | 15.00 - 15.45 | Gabinet 121 |
| 23 | Sęk Piotr | Zajęcia dodatkowe o charakterze rewalidacyjnym | środa | 7.45 - 8.30 | s.110 |
| 24 | Szczyrska Beata | Kółko czytelnicze | piątek | 13.15 - 14.00 | biblioteka |
| 25 | Szmyd Katarzyna | Zajęcia dodatkowe - wyrównawcze VIa | poniedziałek | 13.25 - 14.10 | s.111 |
| 26 | Zych Małgorzata | Zajęcia plastyczne "Dekoratornia" | wg | potrzeb | |
| Koło trekkingowe | piątki | wg | harmonogramu | ||
| 27 | Żywiec Anita | Tomatis | wg 10wg.02 | harmonogramu |
ss.217 s.217 |
| Bofeedback | poniedziałek | 12.00 - 13.00 |
