PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW I SAL
| I A(S) | - ANITA KIJOWSKA | 207 |
| B | - MAŁGORZATA RODZEŃ | 209 |
| C | - JOLANTA SAJDAK | 208 |
| II A(S) | - ANITA ŻYWIEC | 216 |
| B(S) | - ELŻBIETA JUSZCZYK | 210 |
| C | - ARLETA BAŁABAN | 109 |
| D | - MAGDALENA URBAŃSKA | 215 |
| E | - MAGDALENA TRYBUS | 219 |
| III A(S) | - PAULINA SAFIN | 119 |
| B(S) | - PAULINA MICHALAK | 120 |
| C | - MAŁGORZATA SAWICKA-JODŁOWSKA | 203 |
| D | - DOROTA ŁASOWSKA | 218 |
| E | - JUSTYNA KRUPA | 113 |
| IV A(S) | - JERZY GUZEK | 128 |
| B | - MAŁGORZATA ZYCH | 7 |
| C | - ANNA ANTONIUK | 9 |
| V A(S) | - DARIUSZ LIANA | 128 |
| B | - KATARZYNA OMACHEL-CMOK | 220 |
| C | - MARZENA CZEPIEL | 17 |
| D | - SEBASTIAN STAROŃ | 223 |
| E | - JOANNA PAJĄK–CIEŚLA | 139 |
| VI A (S) | - ANNA ŚNIEŻEK | 133 |
| B | - ELŻBIETA KLOCEK | 16 |
| C | - AGATA JAWORSKA | 134 |
| D | ||
| VII A(S) | - AGNIESZKA OCZOŚ | 19 |
| B | - JOANNA PELCZAR | 10 |
| C | - AGNIESZKA ZAJDEL | 222 |
| D | - RENATA NOWAK | 11 |
| VIII A(S) | - KATARZYNA RYGIEL – HAŁUCHA | 24 |
| B | -DOROTA DYNOWSKA | 125 |
| C | - BEATA ŚLĄCZKA | 123 |
| D | - ANNA BUREK | 21 |
