PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW I SAL
| I A(S) | - PAULINA SAFIN | 119 |
| B | - PAULINA MICHALAK | 120 |
| C | - MAŁGORZATA SAWICKA-JODŁOWSKA | 203 |
| D | - DOROTA ŁASOWSKA | 210 |
| E | - JUSTYNA KRUPA | 113 |
| II A(S) | - ANITA KIJOWSKA | 207 |
| B | - MAŁGORZATA RODZEŃ | 209 |
| C | - JOLANTA SAJDAK | 208 |
| III A(S) | - MAGDALENA URBAŃSKA | 215 |
| B | - ELŻBIETA JUSZCZYK | 218 |
| C | - ANITA ŻYWIEC | 216 |
| D | - ARLETA BAŁABAN | 109 |
| E | - MAGDALENA TRYBUS | 219 |
| IV A(S) | - ANNA ŚNIEŻEK | 133 |
| B | - ELŻBIETA KLOCEK | 16 |
| C | - AGATA JAWORSKA | 134 |
| V A(S) | - AGNIESZKA OCZOŚ | 19 |
| B | - MAŁGORZATA ZYCH | 10 |
| C | - AGNIESZKA ZAJDEL | 220 |
| D | - RENATA NOWAK | 11 |
| VI A (S) | - KATARZYNA RYGIEL – HAŁUCHA | 24 |
| B | - DOROTA DYNOWSKA | 125 |
| C | - BEATA ŚLĄCZKA | 123 |
| D | - ANNA BUREK | 21 |
| VII A(S) | - ANNA ANTONIUK | 9 |
| B | - RENATA DUMANOWSKA | 134 |
| C | - PIOTR LAWERA | 7 |
| D | - KATARZYNA DEPTUCH | 225 |
| VIII A(S) | - SEBASTIAN STAROŃ | 17 |
| B | - JOANNA PAJĄK–CIEŚLA | 223 |
| C | - MARZENA CZEPIEL | 222 |
