Pozaszkolne sukcesy naszych uczniów
| Klasy I-III | |||
| Nazwa konkursu | Etap | Uczeń Miejsce | Opiekun |
| Mikołajkowy Zawrót Głowy konkurs plastyczny | miejski | Anna Malik wyróżnienie | p. Lucyna Sompel |
| Izabela Ho wyróżnienie | |||
| Katarzyna Snoch wyróżnienie | |||
| Aleksandra Bazan wyróżnienie | |||
| "Wiersze spod choinki" Konkurs recytatorski | miejski | Izabela Buczko III miejsce | p. Magdalena Urbańska |
| Weronika Sterowiec III miejsce | p. Mirosława Niedzielska -Jurczak | ||
| Magdalena Gradowicz III miejsce | |||
| Magdalena Jamróg wyróżnienie | |||
| Maciej Osuch wyróżnienie | p. Magdalena Urbańska | ||
| Maciej Kozubal wyróżnienie | |||
| Mateusz Mazan wyróżnienie | p. Arleta Bałaban | ||
| Piotr Grabias wyróżnienie | |||
| VI Mikołajkowe Spotkania z Piosenką Dziecięcą | miejski | Michał Stryczniewicz I miejsce | p. Małgorzata Rodzeń |
| "Magiczne podróże po literaturze" konurs plastyczny na ilustrację-witraż do utworów Ewy Standmuller | miejski | Agnieszka Adamik III miejsce | |
| Julia Gregorczyk III miejsce | |||
| Emilia Szarota wyróżnienie | |||
| Weronika Steliga wyróżnienie | |||
| Szymo Jaworski wyróżnienie | |||
| Sebastian Trygar wyróżnienie | |||
| VI Mikołajkowe Spotkania z Piosendą Dziecięcą | miejski | Michał Stryczniewicz I miejsce | |
Strrraszne wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej konkurs plastyczny | miejski | Michał Stryczniewicz wyróżnienie | |
Wspomnienie o Janie Pawle II | miejski | Pawlik Weronika I miejsce | p. Anna Rzegocka |
| Zuzanna Frydrych III miejsce | p. Anita Żywiec p. Urszula Rymarz | ||
Weronika Bykowska II wyróżnienie | |||
Potwory i inne stwory konkurs plastyczny | miejski | Michał Wojnar | p. Dorota Łasowska |
| Marcelina Bolanowska II miejsce | |||
| Michał Zygarowicz III miejsce | p. Anita Kafel | ||
| Jan Polański wyróżnienie | p. Józefa Filar | ||
| Klaudia Jagieła wyróżnienie | |||
| Klaudia Such wyróżnienie | p. Małgorzata Rodzeń | ||
| Konrad Wacławski wyróżnienie | |||
| Piotr Klimko wyróżnienie | p. Lucyna Sompel | ||
| Katarzyna Snoch wyróżnienie | |||
| Magdalene Mamak wyróżnienie | |||
| Klasy IV-VI | |||
| Nazwa konkursu | Etap | Uczeń Miejsce | Opiekun |
| Konkursy przedmiotowe | |||
| Ogólnopolski konkurs "Moja Mała Ojczyzna" | szkolny Reprezentacja zakwalifikowana do II etapu | Kinga Bik Gabriela Gładysz Katarzyna Oberc Katarzyna Omachel Zuzanna Piotrowska | p. Renata Dumanowska |
| I Krośnieński Konkurs Matematyczny | szkolny | Patryk Syzdek zakwalifikowany | p. Jolanta Lawera |
| Aleksander Ostafil zakwalifikowany | |||
| Wojciech Barański zakwalifikowany | p. Ewa Heimroth | ||
| Konkurs Matematyczny im. H. Steinhausa dla szkół podstawowych | 16 szkół powiatu jasielskiego i Krosno | Patryk Syzdek IV miejsce | p. Jolanta Lawera |
| Ogólnopolski Konkurs Języka Polskiego "Słowo daję" | szkolny, uczniowie zakwalifikowani do II etapu | Paula Oktabska | p. Anna Krupa |
| Marta Sabik | |||
| Karolina Sterowiec | p. Beata Szczyrska | ||
| Aleksander Ostafil | |||
| Patryk Syzdek | p. Anna Brymerska | ||
| Katarzyna Omachel | |||
| Katarzyna Oberc | |||
Interdyscyplinarny Konkurs Humanistyczny | szkolny (zakwalifikowani do etapu wojewódz.) | Katarzyna Oberc | p. Anna Brymarska p. Renata Dumanowska |
| Patryk Syzdek | |||
| Interdyscyplinarny Konkurs Języka Angielskiego | szkolny (zakwalifikowani do etapu wojewódz.) | Wojciech Kroczak | p. Renata Nowak-Kogut |
| Aleksander Ostafil | p. M. Pelczar | ||
| Patryk Syzdek | p. Matylda Gronicka | ||
| Wojciech Barański | |||
| Interdyscyplinarny Konkurs Marematyczno-Przyrodniczy | szkolny (zakwalifikowany do etapu wojewódz.) | Patryk Syzdek | p. Jolanta Lawera p. Katarzyna Rygiel-Hałucha |
| Konkurs Wiedzy o Ignacym Łukasiewiczu | miejski | Szymon Kowal I miejsce | p. Maria Soboń |
| Bartłomiej Ekert III miejsce | |||
| XXXVI Ogólnopolski Zlot Turystów Konkurs Wiedzy Ekologiczno-Przyrodniczej | powiat | Mateusz Hałucha | |
| Konkursy plastyczny | |||
| "Magiczne podróże po literaturze" konurs plastyczny na ilustrację-witraż do utworów Ewy Standmuller | miejski | Matylda Kubit I miejsce | p. Magdalena Wyżykowska |
| Małgorzata Sanocka wyróżnienie | |||
| Damian Szuba wyróżnienie | |||
| Kamila Wijaszka wyróżnienie | |||
| Klaudia Zając wyróżnienie | |||
Wspomnienie | miejski | Zuzanna Pruska III miejsce | |
| Olga Nawrocka wyróżnienie | |||
| Angelika Gosztyła wyróżnienie | p. Anna Rzegocka | ||
| Konkursy literackie, czytelnicze, recytatorskie | |||
| IV Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej | miejski | Jakub Łobaza II miejsce | p. Anna Brymerska |
| Pod niebem rodzinnym konkurs recytatorski | miejski | Kinga Śnieżek I miejsce | p. Anna Krupa |
| Jakub Łobaza II miejsce | p. Anna Brymerska | ||
| Piotr Zyzański wyróżnienie | |||
| Karolina Sterowiec wyróżnienie | p. Beata Szczyrska | ||
| Czytam, bo lubię – Jesień konkurs czytelniczy | miejski | Damien Szuba I miejsce | p. Anna Antoniuk |
| Karolina Raś II miejsce | |||
| Wojewódzki Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych | wojewódzki | Franciszek Gorczyca VI miejsce | p. Anna Krupa |
| Jowita Druciak VI miejsce | p. Anna Brymerska | ||
| Karolina Raś VII miejsce | p. Anna Antoniuk | ||
| Pod niebem rodzinnym konkurs recytatorski | miejski | Tomasz Lorens III miejsce | p. Beata Szczyrska |
| Konkursy muzyczne | |||
| I Międzyszkolny Konkurs Kolęd „Hej kolęda, kolęda” | miejski | Sylwia Goleniowska II miejsce | p. Joanna Cieśla- Pająk |
| Aleksandra Nowak III miejsce | |||
Zespół wokalny I miejsce | |||
| IV Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej | miejski | Kinga Orłowska wyróżnienie | |
| IV Cover Festiwal Krosno 2007 | miejski | Aleksandra Nowak II miejsce | |
| Kinga Orłowska wyróżnienie | |||
| Konkursy i zawody sportowe | |||
| Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej (mini piłka ręczna) | rejon | Drużyna III miejsce | p. Magdalena Wróbel |
| Zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w pływaniu | wojewódzkie | Kinga Bik I miejsce (50m s.klasyczny) | p. Wojciech Borek p. Robert Guzik |
| Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej (Minipiłka ręczna dziewcząt) | powiat | Drużyna I miejsce | p. Magdalena Wróbel |
| Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej (Piłka siatkowa dziewcząt) | Drużyna III miejsce | ||
| Mistrzostwa Województw w pływaniu | eliminacje do Mistrzostw Polski | Kinga Bik III miejsce (200m s.klasyczny) | p. Wojciech Borek p. Robert Guzik |
| Kinga Bik III miejsce (100m s.klasyczny) | |||
XIV Międzynarodowe | międzynarodowy | Kinga Bik III miejsce (50m s.klasyczny) | |
| II Międzynarodowe Zawody Pływackie z okazji Święta Niepodległości Mielec 2007 | międzynarodowy | Kinga Bik I miejsce (100m s.klasyczny) | |
| III Zawody Pływackie z okazji Święta Niepodległości | wojewódzki | Kinga Bik III miejsce (200m s.klasyczny) | |
| Kinga Bik III miejsce (100m s.zmienny) | |||
| VIII Otwarte Mistrzostwa Krosna w pływaniu z okazji Narodowego Święta Niepodległości | miejskie | Aleksander Tkaczyk I miejsce (25m s. dowolnym) | |
| Patryk Lasek II miejsce (25m s. dowolnym) | |||
| Maksymilian Szarota III miejsce (25m s. dowolnym) | |||
| Aleksander Misygar I miejsce (25m s. dowolnym) | |||
| Anna Bińczycka II miejsce (25m s. dowolnym) | |||
| Paula Łysikiewicz III miejsce (25m s. dowolnym) | |||
| Aleksander Ostafil II miejsce (25m s. dowolnym) | |||
| Kinga Bik I miejsce (25m s. dowolnym) | |||
| Sztafera 8x25m I miejsce (6 ucz z kl. IV + 2 ucz. z kl. VI) | |||
| Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej |
powiat | Drużyna szkolna | p. Magdalena Wróbel |
| Dawid Kasza II miejsce Biegi przełajowe 1000 m | p. Antoni Bykowski | ||
| Aleksander Tkaczyk II miejsce Biegi przełajowe 500 m | |||
Dawid Kasza | |||
Jakub Mika | |||
Katarzyna Kos | p. Waldemar Rodzeń | ||
Kinga Trybus | |||
| Drużyna szkolna I miejsce w mini piłce nożnej | p. Antoni Bykowski | ||
| Mistrzostwa Polski Formacji Tanecznych w kategorii wiekowej do lat 15 w stylu standardowym | ogólnopolski |
II miejsce
| p. Andrzej Orszulak |
